发布时间: 2022-07-05 发布人:网站管理员
一、项目概述:
上海戏剧学院附属舞蹈学校门禁及闸机管理系统始建于2016年,在校园安全管理过程中发挥着重要作用。目前学校使用2套门禁管理系统(新开普和海康),共有门禁设备约105套;闸机及人脸识别终端3套;其中新开普门禁系统使用年限较长故障情况严重且功能较为单一无法满足分时授权管理和安全数据采集分析等需求。为了进一步提升校园安全管理水平,加强对校园内主要出入口、通道、重要教学场所的通行管理,拟对学校2#、3# 、5#楼的部分新开普门禁控制设备进行维修和升级改造并接入海康安防管理平台进行统一管理,提升校园安全管理能效。另对现有海康门禁闸机管理系统继续购买相应的系统运维服务。
二、项目预算:人民币90000元
三、服务期限:2022年8月1日至2023年7月31日
四、服务内容:
序号 | 服务内容 | 数量 | 备注 |
1 | 定期巡检服务 | 1年 | 每半年一次的常规巡检服务 |
2 | 故障响应服务 | 1年 | 故障排除及设备故障上门维修服务 |
3 | 维修及升级改造服务 | 1项 | 详见维修及升级改造清单 |
1. 安排专门的运维服务工程师对本次运维服务所涉及的门禁系统进行全面盘点,熟悉服务现场状况,整理出完整详细的设备清单、设备链接、设备控制系统的登录和使用方法信息。
2. 定期安排上门巡检服务,对设备的使用状况、控制系统状况进行检查和记录,发现故障隐患及时上报给用户,尽快安排排查和修复。
3. 及时响应用户服务请求,及时故障响应及排除,以电话支持、远程桌面或上门服务等提供多种形式解决软硬件平台出现的故障,确保系统稳定运行。
4. 发生设备故障时,及时上门确认设备故障,联系厂家上门维修或者邮寄故障设备给厂家维修,维修完毕之后重新安装和调试。
5. 在设备维保过期或者客户需要额外临时补充配件时,提供设备配件采购和替换调整服务,负责设备询价、客户沟通同意、设备采购、客户确认以及设备更换或者安装。配件的采购费用客户单独支付。
6. 及时记录故障响应和巡检服务记录;及时记录门禁设备设施和配件的更新更换记录。
7. 年中和年末对巡检、服务响应、故障排除、配件采购等情况进行汇总,编制季度运维服务报告,并对门禁系统的当前状况提出意见和建议。
五、运维设备清单
门禁系统设备清单 | |||||||
序号 | 楼层 | 门禁品牌 | 数量 | 类型 | 位置 | ||
1 | 二号楼B2层 | 海康考勤 | 1 | 一控二读头 | 二号楼B2车库 | ||
2 | 二号楼一层 | 海康考勤 | 1 | 一控二读头 | 二号楼正门 | ||
3 | 二号楼一层 | 新开普 | 1 | 一控二读头,不联网 | 二号楼一楼逃生楼梯 | ||
4 | 二号楼三层 | 新开普 | 2 | 一控一读头 | 档案室.大会议室二个.党政办.信息服务中心.会客厅二个.小会议室.吴校.陈校.杨校.康书记.乔校. | ||
5 | 三号楼B2层 | 海康考勤 | 2 | 一控二读头 | B2电梯口.楼梯口. | ||
6 | 三号楼B1层 | 海康考勤 | 1 | 一控二读头 | 大学部通校园过道 | ||
7 | 三号楼B1层 | 新开普 | 7 | 一控二读头 | 堂广场.电梯出右手木门.电梯出左手玻璃门.厕所出左手木门. | ||
8 | 三号楼B1层 | 新开普 | 1 | 一控一读头 | 大学部办公室正门 | ||
9 | 三号楼一层 | 新开普 | 5 | 一控一读头 | 101-105专业教室 | ||
10 | 三号楼一层 | 新开普 | 3 | 一控二读头 | 一层西门至4号口.三号楼正门.三号楼东侧门至实验剧场. | ||
11 | 三号楼二层 | 新开普 | 5 | 一控一读头 | 201-205专业教室 | ||
12 | 三号楼三层 | 新开普 | 5 | 一控一读头 | 301-305专业教室 | ||
13 | 三号楼四层 | 新开普 | 1 | 一控一读头 | 多媒体教室 | ||
14 | 四号楼一层 | 新开普 | 4 | 一控二读头 | 至5号口北门.至4号口南门.4号口正门.女生公寓大门.男生公寓大门. | ||
15 | 五号楼B1层 | 新开普 | 1 | 一控二读头 | 通往歌舞团办公区域 | ||
16 | 五号楼B1夹层 | 新开普 | 1 | 一控二读头 | 自行车停车库东面 | ||
17 | 五号楼一层 | 新开普 | 2 | 一控一读头 | 101.103.105.107.108.109.110专业教室 | ||
18 | 五号楼一层 | 新开普 | 2 | 一控二读头 | 走廊东门至校园通道、五号楼南门至校园、五号楼北门至地铁、五号楼侧门、走廊西门至五号口、走廊西面至B1自行车停车库、自行车停车库出口。 | ||
19 | 五号楼一层 | 海康考勤 | 1 | 一控二读头 | 走廊东门至B1B2木门。 | ||
20 | 五号楼二层 | 新开普 | 1 | 一控一读头 | 201、202、203、205、206、207、208、209、210专业教室 | ||
21 | 五号楼三层 | 新开普 | 5 | 一控二读头 | 301医务室前后二个(断电不用)、303英语办公室、303学生科、305公共文化科前后二个、307音舞教室前后二个、308电教室前后二个。310考试专业教室 | ||
22 | 五号楼三层 | 新开普 | 1 | 一控一读头 | 310考试专业教室旁边通往室外平台玻璃门。 | ||
合计: | 53 | ||||||
闸机系统设备清单 | |||||||
序号 | 位置 | 设备名称 | 数量 | 备注 | |||
1 | 5号门 | 立式人脸识别刷卡闸机 | 1套 | ||||
2 | 5号门 | 立式人脸识别终端 | 2件 | ||||
3 | 5号门 | 刷卡终端 | 2件 | ||||
4 | 4号门 | 立式人脸识别刷卡闸机 | 1套 | ||||
5 | 4号门 | 立式人脸识别终端 | 2件 | ||||
6 | 4号门 | 刷卡终端 | 2件 | ||||
7 | 通道 | 立式人脸识别刷卡闸机 | 1套 | 校园通道至园区广场 | |||
8 | 通道 | 立式人脸识别终端 | 2件 | 校园通道至园区广场 | |||
9 | 通道 | 刷卡终端 | 2件 | 校园通道至园区广场 |
六、维修升级设备清单
楼号 | 楼层 | 门禁地点 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
2#号楼 | 2F | 201党建服务中心 | 新开普门禁设备 | 1 | 对新开普的门禁设备进行维修升级,接入统一安防管理系统 |
202音舞科 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
203教务科 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
205芭蕾舞科 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
206 | 新开普门禁设备 | 1 | 对新开普的门禁设备进行维修升级,接入统一安防管理系统 | ||
207前 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
207后 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
208 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
3F | 302档案室 | 新开普门禁设备 | 1 | 对新开普的门禁设备进行维修升级,接入统一安防管理系统 | |
303宣传信息办 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
312党政办公室 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
3F会客厅前 | 新开普门禁设备 | 1 | 对新开普的门禁设备进行维修升级,接入统一安防管理系统 | ||
3F会客厅后 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
会客厅会议室 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
会客厅办公室1 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
会客厅办公室2 | 新开普门禁设备 | 1 | 对新开普的门禁设备进行维修升级,接入统一安防管理系统 | ||
会客厅办公室3 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
会客厅办公室4 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
会客厅办公室5 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
4#号楼 | B1层 | 男生宿舍大门 | 新开普门禁设备 | 1 | 对新开普的门禁设备进行维修升级,接入统一安防管理系统 |
女生宿舍大门 | 新开普门禁设备 | 2 | |||
B1健身房门 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
B106房间 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
单门锁 | 1 | ||||
开门按钮 | 1 | ||||
5#号楼 | 1F | 101 | 新开普门禁设备 | 1 | 对新开普的门禁设备进行维修升级,接入统一安防管理系统 |
102 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
103 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
105 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
107 | 新开普门禁设备 | 1 | 对新开普的门禁设备进行维修升级,接入统一安防管理系统 | ||
108 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
109 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
110 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
北侧门消防通道门 | 新开普门禁设备 | 1 | 对新开普的门禁设备进行维修升级,接入统一安防管理系统 | ||
西侧门消防通道门 | 海康读卡器 | 1 | |||
2F | 209 | 新开普门禁设备 | 1 | 对新开普的门禁设备进行维修升级,接入统一安防管理系统 | |
210 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
211 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
201 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
202 | 新开普门禁设备 | 1 | 对新开普的门禁设备进行维修升级,接入统一安防管理系统 | ||
203 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
205 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
206 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
3F | 301医务室前 | 新开普门禁设备 | 1 | 对新开普的门禁设备进行维修升级,接入统一安防管理系统 | |
301医务室后 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
307前 | 新开普门禁设备 | 1 | 对新开普的门禁设备进行维修升级,接入统一安防管理系统 | ||
307后 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
308前 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
308后 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
4F | 401琴房 | 新开普门禁设备 | 1 | 对新开普的门禁设备进行维修升级,接入统一安防管理系统 | |
402琴房 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
403琴房 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
405琴房 | 新开普门禁设备 | 1 | 对新开普的门禁设备进行维修升级,接入统一安防管理系统 | ||
407琴房 | 新开普门禁设备 | 1 | |||
合计(个): | 更新读头52个,新增1个读头,1个单门锁+1个开门锁 |
七、服务验收:
根据服务内容,报价单位须在签订合同一年内提交项目阶段性相关交付物:年中和年末对巡检、服务响应、故障排除、配件采购等情况进行汇总,编制季度运维服务报告,并对门禁系统的当前状况提出意见和建议。
八、报价评审:
1、在报价截止时间后,我方将对收到的合格报价文件组织评审
2、采用“一次报价”,按“满足我方技术要求的基础上,报价最低者中标”的评审原则,报价最低的供应商成为中标候选供应商
3、根据评审结果将选择符合要求的供应商进行合同签署事宜。供应商提交报价文件,视为接受我方按自行确定的评审程序和标准对其文件进行评审,不对评审结果提出异议。
4、评审结果将在舞蹈学校官网公布。
九、报价材料要求
1、项目总预算为人民币90000元整,请按项目内容进行分项报价,超出预算的报价视为无效报价,资料恕不退还。
2、报价格式见附件一
3、报价材料需包含:项目报价表、技术服务方案、公司营业执照(三证合一)资料复印件。
4、报价有效期:2022年7月5日至2022年7月7日
十、联系方式:
联系地址:上海市虹桥路1674号上海戏剧学院附属舞蹈学校信息中心
联系人:李骏衡
电话:62086023
附件一
上海戏剧学院附属舞蹈学校
门禁闸机系统运维与维修升级服务
报 价 一 览 表
序号 | 项目内容 | 数量 | 价格(元) |
1 | 定期巡检服务 | 1年 | |
2 | 故障响应服务 | 1年 | |
3 | 维修及升级改造服务 | 1项 | |
总价(元) | 人民币(大写) |
报价单位签字:
报价单位(公章):
日期: 年 月 日